J'ai le plaisir de vous annoncer que la finale Semestrielle se déroulera le samedi 14 Septembre 2024 à 09H45 chez notre nouveau partenaire, Le Klub House au 67 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest !!
Un grand bravo aux 36 joueurs qui ont réussi à se qualifier pour cette belle finale !
Alors RDV samedi 14/09/2024 dès 09h45 Klub House (lien FB)
Structure:
6 Joueurs/ Table Ă partir de 36 joueurs
TF Ă 7 joueurs
Stack de départ: 15K + Bonus
Rounds de 30 min --Round1: 25-50* (Ensuite 25min, 20min )
Pause repas de midi: 12h45, 45 min
(TF (18h) Fin de tournoi 20h30
Attention:
1- Les joueurs qui arriveront en retard devront se signaler via le formulaire ci-dessous:
==> Confirmation présence + Résa Repas + retard
2- Pour la finale trimestrielle, les stacks tournent dès le début du tournoi.
Prize Pool:
1er: Siège W Live (500€) + 300€ de frais
2 ème: Package 500 €
3 ème: Package 250 €
4 ème: Package 150 €
5 ème: Sweet BH + 10€
6 ème: Sweet BH
7ème: Ticket 20+10 euros WINAMAX
8ème: Ticket 20+10 euros WINAMAX
9ème: Ticket 20 euros WINAMAX
10ème: Ticket 10 euros WINAMAX
11ème: Ticket 10 euros WINAMAX
12ème: Ticket 10 euros WINAMAX
Liste des Qualifié(e)s:
Classement Championnat | Pseudo | Jetons | Bonus Freeroll | Bonus top 10% | Total Bonus | Présence |
1 | Hal | 29500 | 0 | 4500 | 14500 | |
2 | fender | 26500 | 0 | 3500 | 11500 | |
9 | Bambino99 | 24750 | 4000 | 2500 | 9750 | |
3 | Florent51p | 23750 | 0 | 2250 | 8750 | |
4 | cegarsfreddy | 23250 | 2000 | 750 | 8250 | |
5 | Lucas.lebot | 23000 | 0 | 3000 | 8000 | |
12 | Pollux29 | 22250 | 3000 | 1750 | 7250 | |
10 | Guigs | 21500 | 0 | 3500 | 6500 | |
6 | Venus | 21000 | 0 | 1500 | 6000 | |
23 | LoKaF | 20500 | 5000 | 500 | 5500 | |
8 | brun29 | 20250 | 0 | 1500 | 5250 | |
7 | ela29 | 19500 | 0 | 500 | 4500 | |
16 | serum | 18250 | 0 | 1500 | 3250 | |
18 | Sanyasi | 18250 | 0 | 2000 | 3250 | |
11 | ARNOTIZEF | 18000 | 0 | 250 | 3000 | |
14 | vicarious | 18000 | 0 | 1000 | 3000 | |
19 | den29 | 17500 | 0 | 1750 | 2500 | |
13 | nannie | 17250 | 0 | 0 | 2250 | |
15 | remijo29 | 17250 | 0 | 250 | 2250 | |
38 | Flow | 17000 | 0 | 2000 | 2000 | |
17 | Neverlimp29 | 16500 | 0 | 0 | 1500 | |
21 | Hinotori59 | 16500 | 0 | 1500 | 1500 | |
36 | fabienne | 16500 | 0 | 1500 | 1500 | |
39 | EzKlem | 16500 | 0 | 1500 | 1500 | |
45 | getget29 | 16500 | 0 | 1500 | 1500 | |
24 | Champion | 16250 | 0 | 1250 | 1250 | |
25 | PonziBoy | 16250 | 1000 | 250 | 1250 | |
34 | bapt.lv | 16250 | 0 | 1250 | 1250 | |
20 | titoof | 16000 | 0 | 500 | 1000 | |
31 | lolov | 16000 | 0 | 1000 | 1000 | |
33 | titibzh | 16000 | 0 | 1000 | 1000 | |
40 | madjai | 16000 | 0 | 1000 | 1000 | |
48 | Vicomte | 16000 | 0 | 1000 | 1000 | |
54 | Gaara | 16000 | 0 | 1000 | 1000 | |
47 | Casualties | 15500 | 0 | 500 | 500 | |
58 | Pitoz | 15500 | 0 | 500 | 500 | |
59 | jAAckflAAsh | 15500 | 0 | 500 | 500 | |
26 | Blondin29 | 15250 | 0 | 250 | 250 | |
35 | GFG | 15250 | 0 | 250 | 250 | |
46 | Mtt22 | 15250 | 0 | 250 | 250 | |
22 | Benzema29 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
*Peut Changer selon l'appréciation du TD