Finale Semestrielle - Septembre 2023

Finale Semestrielle - Septembre 2023

Message par Mcfish » 14 Juin 2023, 14:12

Bonjour à tous !

J'ai le plaisir de vous annoncer que la finale Semestrielle se déroulera le samedi 09 Septembre 2023 à 09H30 au What !!
Un grand bravo aux 50 joueurs qui ont réussi à se qualifier pour cette belle finale ! :super:

Alors RDV samedi 09/09/2023 dès 09h30 au What
Structure:
6 Joueurs/ Table
TF à 7 joueurs
Stack de départ: 15K + Bonus
Rounds de 30 min --Round1: 25-50* (Ensuite 25min, 20min )
Pause repas de midi: 12h45, 45 min
(TF (19h) Fin de tournoi 21h30-22H00


Attention:
1- Les joueurs qui arriveront en retard devront se signaler dans ce topic.
2- Pour la finale trimestrielle, les stacks tournent dès le début du tournoi.

Prize Pool:
1er: Siège W Live (500€) + 300€ de frais
2 ème: Package 500 €
3 ème: Package 250 €
4 ème: Tickets 125 € + 20 € + 10 €
5 ème: Ticket 100€
5 ème: Sweet BH + 10€
6 ème: Sweet BH
7ème: Ticket 20+10 euros WINAMAX
8ème: Ticket 20+10 euros WINAMAX
9ème: Ticket 20 euros WINAMAX
10ème: Ticket 10 euros WINAMAX
11ème: Ticket 10 euros WINAMAX
12ème: Ticket 10 euros WINAMAX

SitDraw:

































































































































































































































































Table Place Pseudo Stack Total Bonus Présence
1 1 YVES6029 16000 1000
1 2 hupholland7 16500 1500
1 3 ARNOTIZEF 21500 6500
1 4 Sanyasi 16500 1500
1 5 JJVAUTOUR 16750 1750
1 6 Mcfish 19500 4500
2 1 bludo29 17750 2750
2 2 Baronsamdi 25750 10750
2 3 Blondin29 20000 5000
2 4 victor29 17000 2000
2 5 Champion 19750 4750
2 6 Dandeftones29 17500 2500
3 1 Mtt22 19500 4500
3 2 Phoenixluffy 16250 1250 11:30:00
3 3 hellraiser 15250 250
3 4 Paximus 15500 500
3 5 PonziBoy 22500 7500 10:50:00
3 6 Conjuraising 16750 1750
4 1 MiayCowwi 16250 1250
4 2 Lorenzo 19250 4250
4 3 titoof 20250 5250 10:30:00
4 4 Breton Sobre 19250 4250
4 5 cegarsfreddy 20750 5750
4 6 serum 28250 13250
5 1 dje 21500 6500
5 2 Lyly 15500 500 11:00:00
5 3 brun29 16750 1750
5 4 fabienne 15250 250
5 5 Jails 18000 3000
5 6 Neverlimp29 18750 3750
6 1 Bambino99 21500 6500
6 2 Pitoz 15750 750
6 3 Bossard Maxime 15250 250
6 4 filetAmAiw 15500 500
6 5 manu29xxx 16500 1500
6 6 sweden29 16000 1000
7 1 madjai 15750 750
7 2 getget29 16000 1000
7 3 rems29200 16750 1750
7 4 nannie 15250 250
7 5 Lucas.lebot 19250 4250 14:00:00
7 6 tipat 16250 1250





Liste des Qualifiés:

















































































































































































































































































































Classement Championnat Points Championnat Pseudo Stack Total Bonus Présence
1 162,87 serum 28250 13250
2 150,63 Baronsamdi 25750 10750
3 144,22 PonziBoy 22500 7500
4 141,92 titibzh 22250 7250
5 139,92 ARNOTIZEF 21500 6500
6 127,47 Bambino99 21500 6500
49 63 dje 21500 6500
17 115,5 cegarsfreddy 20750 5750
7 126,09 titoof 20250 5250
12 121,42 Blondin29 20000 5000
8 123,4 Champion 19750 4750
10 122,56 Mcfish 19500 4500
15 118,86 Mtt22 19500 4500
11 121,6 Lorenzo 19250 4250
13 121,21 Lucas.lebot 19250 4250
16 117,95 Breton Sobre 19250 4250
9 123,16 Neverlimp29 18750 3750
75 4,77 Jails 18000 3000
19 110,86 bludo29 17750 2750
14 119,78 Dandeftones29 17500 2500
21 106,49 Lagarde cyril 17500 2500
25 101,29 Risitas 17500 2500
52 58,95 victor29 17000 2000
18 112,71 brun29 16750 1750
23 104,04 JJVAUTOUR 16750 1750
32 92,46 Conjuraising 16750 1750
44 68,48 rems29200 16750 1750
22 105,37 LHOOQ 16500 1500
29 96,2 manu29xxx 16500 1500
36 88,95 Sanyasi 16500 1500
56 54 hupholland7 16500 1500
34 91,36 MiayCowwi 16250 1250
38 81,92 Phoenixluffy 16250 1250
50 62,02 tipat 16250 1250
26 101,04 YVES6029 16000 1000
30 94,4 getget29 16000 1000
48 63,57 sweden29 16000 1000
20 110,63 Pitoz 15750 750
45 65,61 madjai 15750 750
37 82,58 Bigdill29 15500 500
39 81,57 Lyly 15500 500
65 31,73 acdctabs 15500 500
68 24,27 filetAmAiw 15500 500
74 18,04 Paximus 15500 500
31 93,38 Venus 15250 250
35 89,5 fabienne 15250 250
41 72,3 Bossard Maxime 15250 250
43 72,23 nannie 15250 250
46 65,4 hellraiser 15250 250
61 40,64 Pollux29 15250 250




*Peut Changer selon la volanté du TD
Avatar de l’utilisateur
Mcfish
Bureau
Bureau
 
Message(s) : 2035
Inscription : 19 Nov 2011, 20:06
Pseudo Winamaw: Michel.DamAs

Re: Finale Semestrielle - Septembre 2023

Message par dje » 08 Sep 2023, 18:16

Hello, peut-être un peu de retard je dois déposer mon fils à son arbitrage avant..
Merci

C'est noté ! :super:
A demain !
dje
Se prend pour Gus Hansen
Se prend pour Gus Hansen
 
Message(s) : 170
Inscription : 05 Nov 2011, 12:24
Pseudo Winamaw: djebh

Re: Finale Semestrielle - Septembre 2023

Message par Daff » 09 Avr 2024, 07:07

Bonjour,

Avec une structure aussi bien organisée et des rounds bien pensés, cela ressemble presque à une stratégie de jeu dans un casino sur cette page, où chaque décision compte.
Daff
Noob
Noob
 
Message(s) : 2
Inscription : 09 Avr 2024, 06:20
Pseudo Winamaw: Daff88


Retour vers Evènements BH

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)

Qui sommes-nous ?

Depuis 2007, Brest Hold'em dynamise le monde du poker associatif sur les villes de Brest et Quimper. Nous organisons des championnats live, des championnats en ligne dotés, des tournois par équipe, des weeks-end évènementiels accueillant jusqu'à 150 joueurs (les BH Series), des sorties lors des tournois extérieurs et bien plus encore !

**Nos tournois sont gratuits et réservés aux joueurs majeurs**

cron